法律知识 一切尽在这里!

法律知识

北京市劳动局、北京市总工会、北京市劳动争议仲裁委员会关于加强(5)

时间:2012-02-27 15:55来源: 作者: 点击:
各区、县劳动局、劳动争议仲裁委员会、工会,市属各局、总公司劳动处、工会,各中央和市属三资企业劳资部门、工会: 目前,在新旧劳动体制转轨时期,我市劳动争议数量大幅度增长,为了保持我市劳动关系稳定、和谐地
各区、县劳动局、劳动争议仲裁委员会、工会,市属各局、总公司劳动处、工会,各中央和市属三资企业劳资部门、工会: 目前,在新旧劳动体制转轨时期,我市劳动争议数量大幅度增长,为了保持我市劳动关系稳定、和谐地发展,进一步完善劳动争议处理体制,强化劳动争议调解


注:企业性质按如下编号填写:国有企业1 城镇集体企业2 乡镇集体企业3
三资企业4 联营企业5 股份制企业6 私营(个体)企业7
机关事业8 其它9
附>三:
区(县)企业劳动争议调解委员会工作情况季报表
填报单位: (盖章) 年 月 日
---------------------------------------------------------
| |调委会情况| 案件受理情况 | 案件处理情况 | 争议原因 |
| |-----|----------------|----------|-----------|
| |人|调|调| 合计 | 其 中 |调|由 |由 |由 |劳|劳|保|工|辞|其|
| | | |委|----|-----------|解|企业|职工|双方| | | | | | |
| | |委|会|受理|人|集体|集体|企业|职工|成|原因|原因|原因|动|动|险|作| | |
| | | |分|案件| |争议|争议|申请|申请|功|造成|造成|造成| | | | | | |
| | |会|会|数 |数|案件|人数|案件|数 |案|争议|争议|争议|纪|报|福|条| | |
| | | |数| | |数 | |数 | |数|数 |数 |数 | | | | | | |

| |数|数| | | | | | | | | | | |律|酬|利|>|职|它|
|---------|-|-|-|--|-|--|--|--|--|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|
|合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-|-|-|--|-|--|--|--|--|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|
|国有企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-|-|-|--|-|--|--|--|--|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|
|城镇集体企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-|-|-|--|-|--|--|--|--|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|
|乡镇集体企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-|-|-|--|-|--|--|--|--|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|

(责任编辑:admin)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容