人为个税的计较公式为: 应纳税额=(人为薪金所得 -“五险一金”-扣除数)×合用税率-速算扣除数 7级超额累进个人所得税税率表
级数 全月应纳税所得额(利率表信息网) 全月应纳税所得额(不含税级距) 税率(%) 速算扣除数
1 不高出1,500元 不高出1455元的 3 0
2 高出1,500元至4,500元的部门 高出1455元至4155元的部门 10 105
3 高出4,500元至9,000元的部门 高出4155元至7755元的部门 20 555
4 高出9,000元至35,000元的部门 高出7755元至27255元的部门 25 1,005
5 高出35,000元至55,000元的部门 高出27255元至41255元的部门 30 2,755
6 高出55,000元至80,000元的部门 高出41255元至57505元的部门 35 5,505
7 高出80,000元的部门 高出57505元的部门 45 13,505 譬喻:或人某月人为减去社保个人缴纳金额和住房公积金个人缴纳金额后为5500 元,个税计较:(5500-3500)*10%-105=95元
级数 整年应纳税所得额 税率(%) 速算扣除数
1 不高出15000元的 5 0
2 高出15000元至30,000元的部门 10 750
3 高出30,000元至60,000元的部门 20 3750
4 高出60,000元至100,000元的部门 30 9750
5 高出100,000元的部门 35 14750 个人所得税计较器 (责任编辑:admin) |